Подарки: различия между версиями
Изменение таблицы |
Изменена таблица |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
! scope="col" class="unsortable" style="width:20%;" | Обычный подарок (+75) | ! scope="col" class="unsortable" style="width:20%;" | Обычный подарок (+75) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Аканэ]], [[Аой Такагари СР|Аой Такагари]], [[Фэнлан]] | | style="text-align:left;" | [[Аканэ Р|Аканэ]], [[Аой Такагари СР|Аой Такагари]], [[Фэнлан]] | ||
| [[Файл:Purple flowers.png|центр|мини]] | | [[Файл:Purple flowers.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Blue flowers.png|центр|мини]] | | [[Файл:Blue flowers.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Green flowers.png|центр|мини]] | | [[Файл:Green flowers.png|центр|мини]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Алиса]], [[Фэйчи]] | | style="text-align:left;" | [[Алиса ССР|Алиса]], [[Фэйчи]] | ||
| [[Файл:Purple wine.png|центр|мини]] | | [[Файл:Purple wine.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Blue wine.png|центр|мини]] | | [[Файл:Blue wine.png|центр|мини]] | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
| [[Файл:Green tea.png|центр|мини]] | | [[Файл:Green tea.png|центр|мини]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Кресент Скорч]], [[Мэй]] | | style="text-align:left;" | [[Кресент Скорч УР|Кресент Скорч]], [[Мэй ССР|Мэй]] | ||
| [[Файл:Purple icecream.png|центр|мини]] | | [[Файл:Purple icecream.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Blue icecream.png|центр|мини]] | | [[Файл:Blue icecream.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Green icecream.png|центр|мини]] | | [[Файл:Green icecream.png|центр|мини]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Куруко]], [[Филора]] | | style="text-align:left;" | [[Куруко Р|Куруко]], [[Филора СР|Филора]] | ||
| [[Файл:Purple earrings.png|центр|мини]] | | [[Файл:Purple earrings.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Blue earrings.png|центр|мини]] | | [[Файл:Blue earrings.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Green earrings.png|центр|мини]] | | [[Файл:Green earrings.png|центр|мини]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Ли]] | | style="text-align:left;" | [[Ли СР|Ли]] | ||
| [[Файл:Purple toy.png|центр|мини]] | | [[Файл:Purple toy.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Blue toy.png|центр|мини]] | | [[Файл:Blue toy.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Green toy.png|центр|мини]] | | [[Файл:Green toy.png|центр|мини]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Мари Курохара]], [[Хани]] | | style="text-align:left;" | [[Мари Курохара СР|Мари Курохара]], [[Хани СР|Хани]] | ||
| [[Файл:Purple cookies.png|центр|мини]] | | [[Файл:Purple cookies.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Blue cookies.png|центр|мини]] | | [[Файл:Blue cookies.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Green cookies.png|центр|мини]] | | [[Файл:Green cookies.png|центр|мини]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Сурфечо]] | | style="text-align:left;" | [[Сурфечо ССР|Сурфечо]] | ||
| [[Файл:Purple bant.png|центр|мини]] | | [[Файл:Purple bant.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Blue bant.png|центр|мини]] | | [[Файл:Blue bant.png|центр|мини]] | ||
| [[Файл:Green bowl.png|центр|мини]] | | [[Файл:Green bowl.png|центр|мини]] | ||
|- | |||
| style="text-align: left;" |Неустановленные лица азиатской наружности. Напишите, если кого-то знаете. | |||
|[[Файл:Purple cosmetic.png|центр|мини]] | |||
|[[Файл:Blue lipsticks.png|центр|мини]] | |||
|[[Файл:Green lipsticks.png|центр|мини]] | |||
|} | |} | ||
Версия от 17:11, 20 октября 2026
(Черновик)
Подарки персам используются для повышения характеристик скорости, а также все остальные сопутствующие характеристики. У каждого персонажа есть свои любимые подарки, которые отмечены сердечком. Любимые подарки также разделены на три категории - обычный, редкий и роскошный подарки. Их можно различить по цвету. Обычные подарки зеленого цвета, редкие - синего цвета, роскошные - фиолетового. Роскошные подарки увеличивают значение Связь на 300 единиц, редкие - на 150 единиц, обычные - на 75 единиц. Все прочие подарки дают +25 единиц.
Как выглядят любимые подарки персонажей:

У каждого персонажа три любимых подарка разной категории. Слева направо - роскошные, редкие, обычные. +300, +150, +75 соответственно.
В одной строке объединены персонажи с полностью совпадающими тройками любимых подарков. Если набор отличается хотя бы одним подарком, для него нужна отдельная строка.
| Персонажи | Роскошный подарок (+300) | Редкий подарок (+150) | Обычный подарок (+75) |
|---|---|---|---|
| Аканэ, Аой Такагари, Фэнлан | ![]() |
![]() |
![]() |
| Алиса, Фэйчи | ![]() |
![]() |
![]() |
| Кая Сенкаин | ![]() |
![]() |
![]() |
| Кресент Скорч, Мэй | ![]() |
![]() |
![]() |
| Куруко, Филора | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ли | ![]() |
![]() |
![]() |
| Мари Курохара, Хани | ![]() |
![]() |
![]() |
| Сурфечо | ![]() |
![]() |
![]() |
| Неустановленные лица азиатской наружности. Напишите, если кого-то знаете. | ![]() |
![]() |
![]() |
Пока не заполнено
Любимые подарки следующих персонажей пока не указаны. После заполнения перенесите имя в соответствующую строку таблицы или добавьте новую строку для другой тройки подарков.
- Айка
- Айсимолт
- Анкария
- Ашникс
- Блайт
- Виола
- Глиммер
- Елена
- Ирис Марлоу
- Калис
- Камила
- Карина
- Лея
- Лианна
- Лилит
- Луни
- Макото Курохара
- Мелани
- Мидзумото Ти
- Мила
- Моцин
- Одори Курохара
- Ороти
- Пера
- Райза
- Розалия
- Розина
- Руби
- Рэйвен
- Сакураэри
- Сакуя Шимизу
- Сасахана Так
- Серафина
- Сильвер
- Синтия
- Софивилл
- Сузухана
- Тантан
- Файер
- Фенрир
- Флорона
- Фэй
- Хильда
- Челси
- Шерри
- Эванджелина
- Эвелин
- Элли
- Эльза
- Юи Хареми


























