Подарки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Вставка таблицы с персонажами |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
У каждого персонажа три любимых подарка разной категории. Слева направо - роскошные, редкие, обычные. +300, +150, +75 соответственно. | У каждого персонажа три любимых подарка разной категории. Слева направо - роскошные, редкие, обычные. +300, +150, +75 соответственно. | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! scope="col" style="width:25%;" | Персонаж | |||
! scope="col" style="width:25%;" | Обычный подарок | |||
! scope="col" style="width:25%;" | Редкий подарок | |||
! scope="col" style="width:25%;" | Роскошный подарок | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Айка]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Айсимолт]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Аканэ]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Алиса]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Анкария]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Аой Такагари]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Ашникс]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Блайт]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Виола]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Глиммер]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Елена]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Ирис Марлоу]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Калис]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Камила]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Карина]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Кая Сенкаин]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Кресент Скорч]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Куруко]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Лея]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Ли]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Лианна]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Лилит]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Луни]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Макото Курохара]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Мари Курохара]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Мелани]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Мидзумото Ти]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Мила]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Моцин]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Мэй]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Одори Курохара]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Ороти]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Пера]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Райза]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Розалия]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Розина]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Руби]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Рэйвен]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Сакураэри]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Сакуя Шимизу]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Сасахана Так]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Серафина]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Сильвер]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Синтия]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Софивилл]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Сузухана]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Сурфечо]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Тантан]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Файер]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Фенрир]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Филора]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Флорона]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Фэй]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Фэйчи]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Фэнлан]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Хани]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Хильда]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Челси]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Шерри]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Эванджелина]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Эвелин]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Элли]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Эльза]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" | [[Юи Хареми]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Версия от 14:39, 20 октября 2026
(Черновик)
Подарки персам используются для повышения характеристик скорости, а также все остальные сопутствующие характеристики. У каждого персонажа есть свои любимые подарки, которые отмечены сердечком. Любимые подарки также разделены на три категории - обычный, редкий и роскошный подарки. Их можно различить по цвету. Обычные подарки зеленого цвета, редкие - синего цвета, роскошные - фиолетового. Роскошные подарки увеличивают значение Связь на 300 единиц, редкие - на 150 единиц, обычные - на 75 единиц. Все прочие подарки дают +25 единиц.
Как выглядят любимые подарки персонажей:

У каждого персонажа три любимых подарка разной категории. Слева направо - роскошные, редкие, обычные. +300, +150, +75 соответственно.
| Персонаж | Обычный подарок | Редкий подарок | Роскошный подарок |
|---|---|---|---|
| Айка | |||
| Айсимолт | |||
| Аканэ | |||
| Алиса | |||
| Анкария | |||
| Аой Такагари | |||
| Ашникс | |||
| Блайт | |||
| Виола | |||
| Глиммер | |||
| Елена | |||
| Ирис Марлоу | |||
| Калис | |||
| Камила | |||
| Карина | |||
| Кая Сенкаин | |||
| Кресент Скорч | |||
| Куруко | |||
| Лея | |||
| Ли | |||
| Лианна | |||
| Лилит | |||
| Луни | |||
| Макото Курохара | |||
| Мари Курохара | |||
| Мелани | |||
| Мидзумото Ти | |||
| Мила | |||
| Моцин | |||
| Мэй | |||
| Одори Курохара | |||
| Ороти | |||
| Пера | |||
| Райза | |||
| Розалия | |||
| Розина | |||
| Руби | |||
| Рэйвен | |||
| Сакураэри | |||
| Сакуя Шимизу | |||
| Сасахана Так | |||
| Серафина | |||
| Сильвер | |||
| Синтия | |||
| Софивилл | |||
| Сузухана | |||
| Сурфечо | |||
| Тантан | |||
| Файер | |||
| Фенрир | |||
| Филора | |||
| Флорона | |||
| Фэй | |||
| Фэйчи | |||
| Фэнлан | |||
| Хани | |||
| Хильда | |||
| Челси | |||
| Шерри | |||
| Эванджелина | |||
| Эвелин | |||
| Элли | |||
| Эльза | |||
| Юи Хареми |